Уважаемые потребители!
Обращаем Ваше внимание на изменения в начислениях с 01 декабря 2022 г.
скачать таблицу с тарифами
| № | Наименование услуг |
Тариф | Нормативный документ |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение: | ||
| 1.1 | - холодное водоснабжение для потребителей ООО «АКС» г.Благовещенск | 34,86 руб/ м3 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «Об установлении льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, проживающего в муниципальном образовании Амурской области, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения на 2023 год» № 134-пр/в от 25.11.2022 г. |
| 1.2 | - водоотведение для потребителей ООО «АКС» г.Благовещенск | 31,60 руб/м3 | |
| 1.3 | - горячее водоснабжение (ЦТП) для потребителей ООО «АКС» г.Благовещенск | 180,10 руб/м3 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «Об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2022 – 2025 гг.; о внесении изменений в приказы управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области» № 127-пр/в от 25.11.2022 г. |
| 1.4 | - горячее водоснабжение (ЦТП) для потребителей ОАО «БЗСМ» с.Белогорье | 152,56 руб/м3 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «Об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2022 – 2025 гг.; о внесении изменений в приказы управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области» № 127-пр/в от 25.11.2022 г. |
| 1.5 | - холодное водоснабжение для потребителей ООО «Василек» с.Чигири Благовещенского района | 51,94 руб/м3 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «Об установлении льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022-2024 гг.; о внесении изменений в приказы управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области» № 141-пр/в от 28.11.2022 г. |
| 2 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | ||
| 2.1 | - обращение с ТКО для населения, проживающего в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 436,68 руб/м3 |
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области |
| 2.2 | - обращение с ТКО для населения, проживающего в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 311,28 руб/м3 | |
| 3 | Тепловая энергия: | ||
| 3.1 | - используемая на нужды горячего водоснабжения | 2210,57 руб/Гкал | Установлен Единой Теплоснабжающей Организацией АО «ДГК» |
| 4 | Электрическая энергия: | ||
| 4.1 | - газовые плиты | 4,57 руб/кВт |
Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области |
| 4.2 | - электрические плиты | 3,20 руб/кВт | |
